

D941X-10电动法兰软密封蝶阀
D941X-10电动法兰软密封蝶阀适用于介质为水、海水的管路的 泵出口位置,作为闭路阀兼有止回阀的特性,用以避免和减少管路系统中介质的倒流和水锤冲击,保护管路.对于电厂、水厂等工作电源十分可靠的场合尤其适用。
订购热线:021-31007323
一、D941X-10电动法兰软密封蝶阀简介:
D941X-10电动法兰软密封蝶阀作为新一代调速型蝶阀,本阀从设计思路上改变了传统的靠机械变速来完成蝶板开关速度变化的模式,根据蝶板不同位置的动作特点,从电动驱动控制上进行了全新的设计。电动蝶阀采取改电动装置输入电流的频率,进而调整电动装置的转动速度和输出力矩,以达到控制蝶板开工关速度,实现蝶板快关、慢关两阶段关闭或慢开、快开两阶段开启的目的。与液控蝶阀具有同样的功能。D941X-10电动法兰软密封蝶阀适用于介质为水、海水的管路的 泵出口位置,作为闭路阀兼有止回阀的特性,用以避免和减少管路系统中介质的倒流和水锤冲击,保护管路.对于电厂、水厂等工作电源十分可靠的场合尤其适用。二、D941X-10电动法兰软密封蝶阀的特点:
1、 电动启闭,具有任意调整、止回和截止功能。操作方便,安全可靠。2、本阀可连续实现慢开、快开或快关、慢关的动作,并有效的防止了泵出口介质倒流和水锤的产生。
3、节能驱动,与普通蝶阀同样的驱动电机即可实现快关段高速小转矩和慢关低段大转矩的功能。
4、安装在泵出口时,本蝶阀同时具有止回阀和闸阀的共同功能,因此可以一阀代两阀,节约安装空间,节省管网造价。
5、流阻小。本阀全开时流阻系数不超过0.3,因此可以节约能源,降低管路的运行费用。
6、 当发生事故或停电时,可以通过手动操作控制蝶阀启闭。
三、D941X-10电动法兰软密封蝶阀产品实拍:
![]() |
![]() |
四、D941X-10电动法兰软密封蝶阀采用标准:
制造标准 | GB/T12238-1989;lS0 10631-1994;BS EN593-1998 |
法兰标准 | GB/T17241.6-1998:IS0 7005-2;BSEN 1092-2002 |
结构长度标准 | GB/T1 2221-1989:lS0 5752-1988;BS EN558-1 |
检验标准 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999;S0 5028-1993;BS 6755-l-1986 |
五、D941X-10电动法兰软密封蝶阀主要技术参数:
公称通径 | DN( mm ) | 50~2000 | ||
公称压力 | PNMPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 PsMPa | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气传动、电传动 |
六、D941X-10电动法兰软密封蝶阀电动执行器解析:



七、D941X-10电动法兰软密封蝶阀主要零件的材料:



零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
八、D941X-10电动法兰软密封蝶阀密封材料:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁腈橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE |
耐高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
九、D941X-10电动法兰软密封蝶阀连接尺寸:
![]() |
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||||||||
mm | inch | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/ | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 870 | 1057 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-18 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
相关资讯
- [2018-08-28]沪山阀门电动蝶阀D971X-16Q、D971X
- [2018-08-28]气动蝶阀D671X-16Q、D671F-16P
- [2018-08-28]沪山阀门气动蝶阀D671X-16C优势展示
- [2018-08-22]沪山阀门电动球阀Q941F-16P优势展示
- [2018-08-22]沪山阀门气动球阀Q641F-16P优势展示
- [2018-08-06]给排水管道安装常见阀门选择及各阀门优缺点
- [2018-08-21]SCZ673W-10P-DN300气动穿透式刀
- [2018-08-06]隔膜阀的原理
- [2018-08-06]Q641N-64P气动带定位器高压球阀发货及安
产品中心Products center

021-31007323
联系我们

电动阀门,气动阀门,调节阀,自力式阀门
电话:021-31007323